出力インターフェイス: | DCのタイプC、USB/DC | 入力インターフェイス: | usbのAppleインターフェイス、TYPE-C |
---|---|---|---|
機能: | 速い充満サポート、無線電信充満 | タイプ: | 速い充満の高容量、無線充電器、ポータブル、屋外のための力Staion、 |
電池のタイプ: | 18650リチウム電池 | 重さ: | 8.5kg |
保護: | 短絡の保護 | 出力電力: | 1000W |
港: | SZ / HK | ||
ハイライト: | 1000w Lifepo4携帯用動力火車,Coslight Lifepo4携帯用動力火車,1000Wキャンプの携帯用発電機 |
評価される容量 | 999Wh | |
重量 | 純Weight≈8.5Kg;総体Weight≈9.5Kg | |
次元 | 290*202*202mm | |
充満電圧 | 12-26V | |
充満力 | 150W | |
入力 | AC/DCのアダプター | AC 100-240V (50Hz/60Hz)、DC 24V、6.25A |
太陽充満 | 12-26V、最高DC 8A | |
車充満 | DC 12V、最高8A | |
AC排出 | 220V±10%/50HZ | |
評価される排出力 | 1000W | |
出力波形 | 正弦波 | |
出力 | 積み過ぎの保護力 | 1100±80W |
タバコのライター | 1*14V/8A | |
DC5525は出力した | 2*14V/4A | |
無線充電器力 | 10W | |
USB力 | 3*QC3.0/18W | |
タイプC力 | 1×PD60W | |
標準的な容量 | 22.2V/45Ah | |
電池 | 温度の排出 | 113°Fへの14 (- 10から45°C) |
充満温度 | 104°F (0に40°C)への32 |
容量
150アンペア時。リチウム電池はすべての150のamp時間の間一貫した力を提供する。MaxLi LiFePO4電池は意味する平らな電圧カーブを備えている、電池の排出として安定した出力があることを。
ライフサイクル(電池の寿命)
推薦された条件の3,000の周期のための100%まで容量。典型的なSLAに400の周期がある。リチウム電池は使用ごとの価格がわずか従来の電池であるほど長く持続する。
スマートな作り付けBMS
高められた性能および長い生命の赤字(任意借方超過)、低電圧の締切り、高圧締切り、短絡の保護および温度の保護。その上、電圧、容量等のような電池の状態を、監察することを可能になる選択のためのBluetooth機能。