タイプ: | LiFePO4 | サイズ: | 受け入れられるカスタマイズしなさい |
---|---|---|---|
適用: | エネルギー蓄積 | 保証: | 3年 |
わずかな容量: | OEM | わずかな電圧: | 12v/24v/36v/48v |
サイクル寿命: | >2000times | 部品: | LiFePO4 |
ハウジング: | 金属、プラスチック | Oem/odm: | 受諾可能 |
ハイライト: | OEM 280ah Lifepo4電池細胞,OEM 272ah Lifepo4電池細胞,3.OEM 2vの鉛酸蓄電池の取り替え |
Coslight3.2v 280ahの鉛酸蓄電池の取り替えのリチウム イオン電池LISHENの細胞272ah Lifepo4電池
技術的な変数
いいえ。 | 項目 | 変数 | 注目 | |
1 | わずかな容量 | 280Ah | 標準的な排出 | |
2 | 最低容量 | 280Ah | 標準的な排出 | |
3 | 仕事の電圧 | 2.5|3.65V | ||
4 | 内部抵抗(AC。1つのkHz) | 0.1~0.5mΩ | 新しい細胞、30%SOC | |
5 | 充満時間 | 標準的な充満 | ~4h | 基準値 |
速い充満 | ~1h | |||
6 | 推薦されたSOCの窓 | SOC:10%~90% | ||
7 | 実用温度 | 充満温度 | 0~45°C | セクション4.2を参照しなさい |
温度の排出 | -20~55°C | セクション4.4を参照しなさい | ||
8 | 重量 | 5.3kg |
(1)。私達はいかに順序を置くか。
親切に私達に項目、量、支払を指定する電子メールを送るため
または順序を置く他の指定。
(2)。あなたの電池はセリウムのRoHSの条件を満たすことができるか。
私達の電池はCE/RoHSの証明書とある。
(3)。商品はいかに出荷されるか。
私達はUPS、DHL、FEDERAL EXPRESSおよび海の交通機関で普通出荷する。
(4)。蓄電池カバーで私の映像かロゴを印刷できるか。
はい、OEMは利用できる、私達は電槽であなたの映像かロゴを印刷してもあなたのロゴを提供できる。
(5)。あなたが与えるどのような保証か。
私達の電池は保証の時間1yearである。